
http://www.photozone.de/canon-eos/160-canon-ef-50mm-f18-ii-test-report--review
Canon EF 50mm f/1.8 II Specifikáció
| Elérhető bajonett(ek) | Canon EF |
| Felhasználási terület(ek) | Portré, Tájkép, Épület |
| Kategóriák | Standard fix |
| Szorzó | 1× |
| Stabilizátor | nem |
| Gyújtótávolság | 50 mm (fix) |
| Objektív felépítése | 6 lencsetag 5 csoportban |
| Látószög | 35mm: 46° digitális: nincs adat |
| Lamellák száma | 5 |
| Legnagyobb blende | f/1,8 |
| Legkisebb blende | f/22 |
| Legkisebb tárgytávolság | 45 cm |
| Nagyítás | 0,15× |
| Szűrőmenet | ∅ 52 |
| Méret | ∅ 68.2 × 41 mm |
| Tömeg | 130 g |
| Megjegyzések | AF meghajtás: Mikromotor ES-62 napellenző adapter segítségével helyezhető fel |
| AF sebesség | nincs adat |
| AF hang | |
| Belső élességállítás | nem |
| Belső zoom | nem |
| Fix frontlencse | igen |
| Bajonett típusa | műanyag |
| Időjárásálló | nem |
| Becsúsztatható szűrők | nem |
| Ultrahangos AF | nem |
| APS-C méretű vetített kép | nem |
| Alacsony szórású lencsetag | nem |
| Kemény tok | LH-B9 (nem tartozék) |
| Puha tok | ES-C9 / LP1014 (nem tartozék) |
| Napellenző | ES-62 (nem tartozék) nyomtatható napellenző |
| Állvány adapter | nincs |

